Цены в санатории Виктория г. Кисловодск

Прайс - лист


  • Санаторий "Виктория" цены с 09.01.2023 по 31.03.2023г. (с лечением)

    Период  с 09.01.2023 по 31.03.2023
    Программа лечения Общетерапевтическая 
    Категория номеров, согласно АСБ Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место на взрослого Основное место на ребенка от 4 до 7 лет Основное место на ребенка от 7 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 7 лет Доп. место на ребенка от 7до 14 лет
    1К2м1к 2-местный 1-комнатный  6 700 4 500 3 600 3 825 4 185 2 925 3 375
    1К2м2к 2-местный 2-комнатный 7 700 5 100 4 080 4 335 4 743 3 315 3 825
    1К2м1кПК 2-местный 1-комнатный повышенной комфортности 7 500 5 000 0 4 250 4 650 3 250 3 750
    1К2м2кПК 2-местный 2-комнатный повышенной комфортности 8 200 5 500 4 400 4 675 5 115 3 575 4 125
    Л2м2к 2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности  12 400 8 300 6 640 7 055 7 719 5 395 6 225
    А2м3к 2-местный 3-комнатный апартамент 15 700 10 500 8 400 8 925 9 765 6 825 7 875
  • Санаторий "Виктория" цены с 01.04.2023 по 15.07.2023г. (с лечением)

    Период  с 01.04.2023 по 15.07.2023
    Программа лечения Общетерапевтическая
    Категория номеров, согласно АСБ Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место на взрослого Основное место на ребенка от 4 до 7 лет Основное место на ребенка от 7 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 7 лет Доп. место на ребенка от 7до 14 лет
    1К2м1к 2-местный 1-комнатный  7 900 5 300 4 240 4 505 4 929 3 445 3 975
    1К2м2к 2-местный 2-комнатный 9 300 6 200 4 960 5 270 5 766 4 030 4 650
    1К2м1кПК 2-местный 1-комнатный повышенной комфортности 8 700 5 800 0 4 930 5 394 3 770 4 350
    1К2м2кПК 2-местный 2-комнатный повышенной комфортности 10 000 6 700 5 360 5 695 6 231 4 355 5 025
    Л2м2к 2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности  14 400 9 600 7 680 8 160 8 928 6 240 7 200
    А2м3к 2-местный 3-комнатный апартамент 17 500 11 700 9 360 9 945 10 881 7 605 8 775
  • Санаторий "Виктория" цены с 16.07.2023 по 15.11.2023г. (с лечением)

    Период  с 16.07.2023 по 15.11.2023
    Программа лечения Общетерапевтическая 
    Категория номеров, согласно АСБ Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место на взрослого Основное место на ребенка от 4 до 7 лет Основное место на ребенка от 7 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 7 лет Доп. место на ребенка от 7до 14 лет
    1К2м1к 2-местный 1-комнатный  9 600 6 400 5 120 5 440 5 952 4 160 4 800
    1К2м2к 2-местный 2-комнатный 10 500 7 000 5 600 5 950 6 510 4 550 5 250
    1К2м1кПК 2-местный 1-комнатный повышенной комфортности 10 300 6 900 0 5 865 6 417 4 485 5 175
    1К2м2кПК 2-местный 2-комнатный повышенной комфортности 11 400 7 600 6 080 6 460 7 068 4 940 5 700
    Л2м2к 2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности  15 400 10 300 8 240 8 755 9 579 6 695 7 725
    А2м3к 2-местный 3-комнатный апартамент 19 000 12 700 10 160 10 795 11 811 8 255 9 525
  • Санаторий "Виктория" цены с 16.11.2023 по 25.12.2023г. (с лечением)

    Период  с 16.11.2023 по 25.12.2023
    Программа лечения Общетерапевтическая 
    Категория номеров, согласно АСБ Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место на взрослого Основное место на ребенка от 4 до 7 лет Основное место на ребенка от 7 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 7 лет Доп. место на ребенка от 7до 14 лет
    1К2м1к 2-местный 1-комнатный  9 300 6 200 4 960 5 270 5 766 4 030 4 650
    1К2м2к 2-местный 2-комнатный 10 200 6 800 5 440 5 780 6 324 4 420 5 100
    1К2м1кПК 2-местный 1-комнатный повышенной комфортности 9 700 6 500 0 5 525 6 045 4 225 4 875
    1К2м2кПК 2-местный 2-комнатный повышенной комфортности 10 800 7 200 5 760 6 120 6 696 4 680 5 400
    Л2м2к 2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности  15 000 10 000 8 000 8 500 9 300 6 500 7 500
    А2м3к 2-местный 3-комнатный апартамент 18 500 12 300 9 840 10 455 11 439 7 995 9 225

Заявка на бронирование/консультацию