Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 300 | 5 050 | 4 050 | 4 600 | 3 600 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 950 | 4 600 | 3 700 | 4 150 | 3 250 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 4 500 | 4 500 | 3 600 | 0 | 3 150 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 4 600 | 4 600 | 3 700 | 0 | 3 250 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 6 950 | 4 050 | 3 250 | 3 700 | 2 900 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 6 950 | 4 050 | 0 | 3 700 | 0 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 4 150 | 4 150 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 5 950 | 3 600 | 2 900 | 3 250 | 2 600 |
3К2м1к1 | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 3 900 | 2 600 | 2 150 | 2 350 | 1 900 |
3К3м1к1 | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 3 700 | 2 450 | 0 | 2 250 | 0 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 13.03.2022 по 30.04.2023 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 300 | 5 550 | 4 550 | 5 050 | 4 050 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 900 | 5 200 | 4 200 | 4 650 | 3 650 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 4 950 | 4 950 | 4 050 | 0 | 3 550 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 5 150 | 5 150 | 4 300 | 0 | 3 650 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 7 300 | 4 550 | 3 650 | 4 150 | 3 200 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 7 300 | 4 550 | 0 | 4 150 | 0 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 6 750 | 4 050 | 3 250 | 3 650 | 2 900 |
3К2м1к1 | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 400 | 2 900 | 2 450 | 2 650 | 2 150 |
3К3м1к1 | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 200 | 2 750 | 0 | 2 520 | 0 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 01.05.2023 по 03.09.2023 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 550 | 5 750 | 4 750 | 5 250 | 4 250 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 300 | 5 450 | 4 500 | 5 000 | 4 000 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 5 350 | 5 350 | 4 550 | 0 | 3 950 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 5 550 | 5 550 | 4 950 | 0 | 4 100 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 7 580 | 4 850 | 3 850 | 4 300 | 3 500 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 7 580 | 4 850 | 0 | 4 300 | 0 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 6 950 | 4 200 | 3 400 | 3 800 | 3 000 |
3К2м1к1 | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 600 | 3 100 | 2 500 | 2 700 | 2 250 |
3К3м1к1 | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 350 | 2 800 | 0 | 2 600 | 0 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 04.09.2023 по 12.11.2023 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 850 | 5 950 | 4 950 | 5 400 | 4 400 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 550 | 5 750 | 4 950 | 5 700 | 4 700 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 5 650 | 5 650 | 4 800 | 0 | 4 200 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 5 850 | 5 850 | 5 200 | 0 | 4 150 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 7 850 | 5 100 | 4 100 | 4 900 | 3 600 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 7 850 | 5 100 | 0 | 4 900 | 0 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 7 100 | 4 400 | 3 800 | 4 150 | 3 100 |
3К2м1к1 | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 800 | 3 200 | 2 700 | 2 850 | 2 300 |
3К3м1к1 | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 550 | 3 000 | 0 | 2 800 | 0 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 13.11.2023 по 03.03.2024 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 550 | 5 300 | 4 300 | 4 900 | 3 900 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 400 | 5 200 | 4 200 | 4 500 | 3 500 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 5 050 | 5 050 | 4 650 | 0 | 4 050 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 5 200 | 5 200 | 4 850 | 0 | 4 200 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 7 500 | 4 550 | 3 550 | 3 800 | 2 900 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 7 500 | 4 550 | 0 | 3 800 | 0 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 4 600 | 4 600 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 6 800 | 4 050 | 3 200 | 3 700 | 2 700 |
3К2м1к1 | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 600 | 3 000 | 2 250 | 2 450 | 1 700 |
3К3м1к1 | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 350 | 2 800 | 0 | 2 350 | 0 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 730 | 5 260 | 3 920 | 4 370 | 3 360 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 4 760 | 4 760 | 3 140 | 0 | 2 690 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 6 160 | 4 760 | 3 360 | 3 920 | 2 800 |
1К2м2к4у | 2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 6 160 | 5 150 | 3 580 | 4 140 | 3 140 |
1К2м2к4 | 2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 5 380 | 4 650 | 3 250 | 3 580 | 2 690 |
1К2м1к4у | 2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 5 820 | 4 760 | 3 360 | 3 700 | 2 800 |
1К2м1к4 | 2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 5 490 | 4 480 | 3 140 | 3 580 | 2 690 |
1К1м1к4 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 5 150 | 5 150 | 3 580 | 0 | 3 140 |
2К2м1к4 | 2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 5 040 | 4 260 | 2 800 | 3 360 | 2 460 |
2К1м1к4 | 1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 4 480 | 4 480 | 3 140 | 0 | 2 690 |
3К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 4 260 | 3 580 | 2 460 | 2 800 | 2 240 |
3К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 3 580 | 3 580 | 2 460 | 0 | 2 240 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 13.03.2023 по 04.06.2023 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 600 | 5 800 | 4 300 | 4 800 | 3 700 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 5 300 | 5 300 | 3 500 | 0 | 3 000 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 6 800 | 5 300 | 3 700 | 4 300 | 3 100 |
1К2м2к4у | 2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 6 800 | 5 700 | 4 000 | 4 600 | 3 500 |
1К2м2к4 | 2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 6 000 | 5 200 | 3 600 | 4 000 | 3 000 |
1К2м1к4у | 2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 6 500 | 5 300 | 3 700 | 4 100 | 3 100 |
1К2м1к4 | 2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 6 100 | 5 000 | 3 500 | 4 000 | 3 000 |
1К1м1к4 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 5 700 | 5 700 | 4 000 | 0 | 3 500 |
2К2м1к4 | 2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 5 600 | 4 700 | 3 100 | 3 700 | 2 700 |
2К1м1к4 | 1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 5 000 | 5 000 | 3 500 | 0 | 3 000 |
3К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 4 700 | 4 000 | 2 700 | 3 100 | 2 500 |
3К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 4 000 | 4 000 | 2 700 | 0 | 2 500 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 05.06.2023 по 03.09.2023 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 450 | 5 750 | 4 250 | 4 750 | 3 650 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 5 150 | 5 150 | 3 450 | 0 | 2 950 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 6 750 | 5 150 | 3 650 | 4 250 | 3 050 |
1К2м2к4у | 2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 6 750 | 5 650 | 3 950 | 4 550 | 3 450 |
1К2м2к4 | 2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 5 850 | 5 050 | 3 550 | 3 950 | 2 950 |
1К2м1к4у | 2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 6 350 | 5 150 | 3 650 | 4 050 | 3 050 |
1К2м1к4 | 2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 5 950 | 4 850 | 3 450 | 3 950 | 2 950 |
1К1м1к4 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 5 650 | 5 650 | 3 950 | 0 | 3 450 |
2К2м1к4 | 2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 5 450 | 4 650 | 3 050 | 3 650 | 2 650 |
2К1м1к4 | 1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 4 850 | 4 850 | 3 450 | 0 | 2 950 |
3К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 4 650 | 3 950 | 2 650 | 3 050 | 2 450 |
3К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 3 950 | 3 950 | 2 650 | 0 | 2 450 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 04.09.2023 по 05.11.2023 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 250 | 6 350 | 4 750 | 5 250 | 4 050 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 5 750 | 5 750 | 3 750 | 0 | 3 250 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 7 350 | 5 750 | 4 050 | 4 750 | 3 350 |
1К2м2к4у | 2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 7 350 | 6 150 | 4 250 | 4 950 | 3 750 |
1К2м2к4 | 2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 6 450 | 5 550 | 3 950 | 4 250 | 3 250 |
1К2м1к4у | 2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 6 950 | 5 750 | 4 050 | 4 450 | 3 350 |
1К2м1к4 | 2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 6 550 | 5 350 | 3 750 | 4 250 | 3 250 |
1К1м1к4 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 6 150 | 6 150 | 4 250 | 0 | 3 750 |
2К2м1к4 | 2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 6 050 | 5 150 | 3 350 | 4 050 | 2 950 |
2К1м1к4 | 1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 5 350 | 5 350 | 3 750 | 0 | 3 250 |
3К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 5 150 | 4 250 | 2 950 | 3 350 | 2 650 |
3К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 4 250 | 4 250 | 2 950 | 0 | 2 650 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 06.11.2023 по 03.03.2024 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 900 | 5 400 | 4 000 | 4 500 | 3 400 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 4 900 | 4 900 | 3 200 | 0 | 2 700 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 6 300 | 4 900 | 3 400 | 4 000 | 2 800 |
1К2м2к4у | 2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 6 300 | 5 300 | 3 600 | 4 200 | 3 200 |
1К2м2к4 | 2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 5 500 | 4 700 | 3 300 | 3 600 | 2 700 |
1К2м1к4у | 2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 5 900 | 4 900 | 3 400 | 3 800 | 2 800 |
1К2м1к4 | 2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 5 600 | 4 600 | 3 200 | 3 600 | 2 700 |
1К1м1к4 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 5 300 | 5 300 | 3 600 | 0 | 3 200 |
2К2м1к4 | 2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 5 100 | 4 300 | 2 800 | 3 400 | 2 500 |
2К1м1к4 | 1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 4 600 | 4 600 | 3 200 | 0 | 2 700 |
3К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 4 300 | 3 600 | 2 500 | 2 800 | 2 300 |
3К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 3 600 | 3 600 | 2 500 | 0 | 2 300 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
Л2м2к3 | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 200 | 5 200 | 4 100 | 4 400 | 3 500 |
1К1м1к3 | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 000 | 5 000 | 3 900 | 0 | 3 300 |
1К2м1к3 | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4 900 | 4 000 | 3 100 | 3 400 | 2 700 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 500 | 4 300 | 3 400 | 3 500 | 2 800 |
2К1м1к2 | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 200 | 4 200 | 3 300 | 0 | 2 700 |
2К2м1к2 | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 400 | 3 600 | 2 800 | 2 900 | 2 400 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 13.03.2023 по 30.04.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
Л2м2к3 | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 640 | 5 750 | 4 340 | 4 590 | 3 730 |
1К1м1к3 | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 550 | 5 550 | 4 350 | 0 | 3 540 |
1К2м1к3 | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 510 | 4 550 | 3 590 | 3 850 | 3 080 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 140 | 4 750 | 3 800 | 3 930 | 3 170 |
2К1м1к2 | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 650 | 4 650 | 3 710 | 0 | 3 030 |
2К2м1к2 | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 840 | 3 950 | 3 060 | 3 190 | 2 610 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 01.05.2023 по 03.09.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
Л2м2к3 | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 000 | 5 700 | 4 000 | 4 300 | 3 300 |
1К1м1к3 | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 500 | 5 500 | 3 900 | 0 | 3 200 |
1К2м1к3 | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 400 | 4 400 | 3 300 | 3 500 | 2 700 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 000 | 4 700 | 3 500 | 3 600 | 2 800 |
2К1м1к2 | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 750 | 4 750 | 3 540 | 0 | 2 830 |
2К2м1к2 | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 900 | 3 900 | 2 900 | 3 000 | 2 200 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 04.09.2023 по 12.11.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
Л2м2к3 | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 700 | 6 200 | 4 300 | 5 000 | 3 800 |
1К1м1к3 | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 000 | 6 000 | 4 100 | 0 | 3 300 |
1К2м1к3 | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 200 | 5 000 | 3 800 | 3 900 | 3 000 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 300 | 5 200 | 4 000 | 4 200 | 3 300 |
2К1м1к2 | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 100 | 5 100 | 3 700 | 0 | 2 700 |
2К2м1к2 | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 600 | 4 300 | 3 300 | 3 700 | 2 700 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 13.11.2023 по 03.03.2024 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
Л2м2к3 | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 700 | 5 400 | 3 700 | 4 200 | 3 300 |
1К1м1к3 | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 200 | 5 200 | 3 500 | 0 | 2 900 |
1К2м1к3 | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 100 | 4 100 | 3 100 | 3 500 | 2 600 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 300 | 4 400 | 3 300 | 3 600 | 2 900 |
2К1м1к2 | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 300 | 4 300 | 3 000 | 0 | 2 300 |
2К2м1к2 | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 800 | 3 700 | 2 700 | 3 000 | 2 200 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Санаторно-курортная путевка (с лечением)
Период | с 21.03.2023 по 14.11.2023 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
3К2м1к1 | 2-местный 1-комнатный эконом корпус № 1 | 7 875 | 4 500 | 4 050 | 3 600 | 2 700 |
1К2м1к1,3 | 2-местный 1-комнатный 1 категории корпуса № 1, 3 | 8 750 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 000 |
С2м1к1 | 2-местный 1,5-комнатный студия корпус № 1 | 10 500 | 6 000 | 5 400 | 4 800 | 3 600 |
2К1м1к1, 3 | 1-местный 1-комнатный стандарт корпуса № 1, 3 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1, 2, 3 | 2-местный 2-комнатный люкс корпуса № 1, 2, 3 | 11 375 | 6 500 | 5 850 | 5 200 | 3 900 |
- расчетный час: 10:00 - 12:00
- минимальный срок путевки- от 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение (согласно перечню предоставляемых услуг).
Санаторно-курортная путевка (с лечением)
Период | с 15.11.2023 по 21.12.2023 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
3К2м1к1 | 2-местный 1-комнатный эконом корпус № 1 | 6 300 | 3 600 | 3 240 | 2 880 | 2 160 |
1К2м1к1,3 | 2-местный 1-комнатный 1 категории корпуса № 1, 3 | 7 000 | 4 000 | 3 600 | 3 200 | 2 400 |
С2м1к1 | 2-местный 1,5-комнатный студия корпус № 1 | 8 400 | 4 800 | 4 320 | 3 840 | 2 880 |
