Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
3К1м1к3 | 1-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 2 450 | 2 450 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | 2-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 2 600 | 2 250 | 2 250 | 2 025 | 2 025 |
3К1м1к1 | 1-местн. 1-комн. 3 категории с удобствами в номере | 3 350 | 3 350 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-местный 1-комнатный 3 категории тип 1 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 |
3К2м1к2 | 2-местный 1-комнатный 3 категории тип 2 | 3 200 | 2 700 | 2 700 | 2 430 | 2 430 |
2К2м1к1 | 2-местн. 1-комнатный 2 категории | 4 000 | 3 350 | 3 350 | 3 015 | 3 015 |
1К1м1к1 | 1-местн. 1-комнатный 1 категории | 3 900 | 3 900 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1 | 2-местн. 2-комнатный люкс | 7 000 | 4 450 | 4 450 | 4 005 | 4 005 |
1К1м1к1Н | 1-местн. 1-комнатный 1 категории новый | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 0 |
1К1м1к1НМ | 1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный | 4 250 | 4 250 | 0 | 0 | 0 |
1К2м1к1Н | 2-местн. 1-комн. 1 категории новый | 5 000 | 4 250 | 4 250 | 3 825 | 3 825 |
Л2м2к1Н | 2-местн. 2-комн. люкс новый | 8 000 | 5 350 | 5 350 | 4 815 | 4 815 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 13.03.2023 по 30.04.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
3К1м1к3 | 1-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 2 450 | 2 450 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | 2-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 2 800 | 2 250 | 2 250 | 2 025 | 2 025 |
3К1м1к1 | 1-местн. 1-комн. 3 категории с удобствами в номере | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-местный 1-комнатный 3 категории тип 1 | 3 600 | 3 100 | 3 100 | 2 790 | 2 790 |
3К2м1к2 | 2-местный 1-комнатный 3 категории тип 2 | 3 300 | 2 800 | 2 800 | 2 520 | 2 520 |
2К2м1к1 | 2-местн. 1-комнатный 2 категории | 4 000 | 3 350 | 3 350 | 3 015 | 3 015 |
1К1м1к1 | 1-местн. 1-комнатный 1 категории | 3 900 | 3 900 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1 | 2-местн. 2-комнатный люкс | 8 200 | 4 600 | 4 600 | 4 140 | 4 140 |
1К1м1к1Н | 1-местн. 1-комнатный 1 категории новый | 4 900 | 4 900 | 0 | 0 | 0 |
1К1м1к1НМ | 1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 |
1К2м1к1Н | 2-местн. 1-комн. 1 категории новый | 5 200 | 4 300 | 4 300 | 3 870 | 3 870 |
Л2м2к1Н | 2-местн. 2-комн. люкс новый | 8 100 | 5 400 | 5 400 | 4 860 | 4 860 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 01.05.2023 по 03.09.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
3К1м1к3 | 1-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | 2-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 2 850 | 2 300 | 2 300 | 2 070 | 2 070 |
3К1м1к1 | 1-местн. 1-комн. 3 категории с удобствами в номере | 3 850 | 3 850 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-местный 1-комнатный 3 категории тип 1 | 3 800 | 3 300 | 3 300 | 2 970 | 2 970 |
3К2м1к2 | 2-местный 1-комнатный 3 категории тип 2 | 3 600 | 3 100 | 3 100 | 2 790 | 2 790 |
2К2м1к1 | 2-местн. 1-комнатный 2 категории | 4 300 | 3 700 | 3 700 | 3 330 | 3 330 |
1К1м1к1 | 1-местн. 1-комнатный 1 категории | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1 | 2-местн. 2-комнатный люкс | 8 400 | 4 800 | 4 800 | 4 320 | 4 320 |
1К1м1к1Н | 1-местн. 1-комнатный 1 категории новый | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 |
1К1м1к1НМ | 1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный | 4 700 | 4 700 | 0 | 0 | 0 |
1К2м1к1Н | 2-местн. 1-комн. 1 категории новый | 5 600 | 4 700 | 4 700 | 4 230 | 4 230 |
Л2м2к1Н | 2-местн. 2-комн. люкс новый | 8 300 | 5 600 | 5 600 | 5 040 | 5 040 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | 04.09.2023 по 12.11.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
3К1м1к3 | 1-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | 2-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 3 000 | 2 700 | 2 700 | 2 430 | 2 430 |
3К1м1к1 | 1-местн. 1-комн. 3 категории с удобствами в номере | 4 250 | 4 250 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-местный 1-комнатный 3 категории тип 1 | 3 900 | 3 450 | 3 450 | 3 105 | 3 105 |
3К2м1к2 | 2-местный 1-комнатный 3 категории тип 2 | 3 700 | 3 300 | 3 300 | 2 970 | 2 970 |
2К2м1к1 | 2-местн. 1-комнатный 2 категории | 4 700 | 4 100 | 4 100 | 3 690 | 3 690 |
1К1м1к1 | 1-местн. 1-комнатный 1 категории | 4 750 | 4 750 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1 | 2-местн. 2-комнатный люкс | 8 600 | 5 300 | 5 300 | 4 770 | 4 770 |
1К1м1к1Н | 1-местн. 1-комнатный 1 категории новый | 5 400 | 5 400 | 0 | 0 | 0 |
1К1м1к1НМ | 1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 |
1К2м1к1Н | 2-местн. 1-комн. 1 категории новый | 5 900 | 5 100 | 5 100 | 4 590 | 4 590 |
Л2м2к1Н | 2-местн. 2-комн. люкс новый | 9 000 | 5 900 | 5 900 | 5 310 | 5 310 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 13.11.2023 по 03.03.2024 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
3К1м1к3 | 1-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | 2-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 2 600 | 2 300 | 2 300 | 2 070 | 2 070 |
3К1м1к1 | 1-местн. 1-комн. 3 категории с удобствами в номере | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-местный 1-комнатный 3 категории тип 1 | 3 800 | 3 200 | 3 200 | 2 880 | 2 880 |
3К2м1к2 | 2-местный 1-комнатный 3 категории тип 2 | 3 600 | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 |
2К2м1к1 | 2-местн. 1-комнатный 2 категории | 4 400 | 3 800 | 3 800 | 3 420 | 3 420 |
1К1м1к1 | 1-местн. 1-комнатный 1 категории | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 |
Л2м2к1 | 2-местн. 2-комнатный люкс | 8 400 | 4 700 | 4 700 | 4 230 | 4 230 |
1К1м1к1Н | 1-местн. 1-комнатный 1 категории новый | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
1К1м1к1НМ | 1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
1К2м1к1Н | 2-местн. 1-комн. 1 категории новый | 5 300 | 4 500 | 4 500 | 4 050 | 4 050 |
Л2м2к1Н | 2-местн. 2-комн. люкс новый | 8 800 | 5 600 | 5 600 | 5 040 | 5 040 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение
Период | с 01.03.2023 по 31.05.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
А2м3к1 | 2-мест. 3-комн. апартаменты корпус № 1 | 9 650 | 5 570 | 3 750 | 5 000 | 3 200 |
Л2м2к1 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 7 500 | 4 500 | 3 000 | 4 050 | 2 500 |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 500 | 4 500 | 3 000 | 4 050 | 2 500 |
1К1м1к1 | 1-мест. 1-комн.1 категории корпус № 1 | 4 400 | 4 400 | 2 400 | 0 | 2 200 |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 5 250 | 3 550 | 2 400 | 3 200 | 2 200 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 4 890 | 3 340 | 2 400 | 3 000 | 2 200 |
2К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3 900 | 2 600 | 2 200 | 2 340 | 2 100 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 4 400 | 4 400 | 2 400 | 0 | 2 200 |
2К2м2к4 | 2-мест. 2-комн. 2 категории корпус № 4 | 3 900 | 2 600 | 2 200 | 2 340 | 2 100 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 12 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение
Период | с 01.06.2023 по 31.08.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
А2м3к1 | 2-мест. 3-комн. апартаменты корпус № 1 | 10 750 | 6 200 | 3 850 | 5 600 | 3 350 |
Л2м2к1 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 8 100 | 5 150 | 3 100 | 4 650 | 2 650 |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 100 | 5 150 | 3 100 | 4 650 | 2 650 |
1К1м1к1 | 1-мест. 1-комн.1 категории корпус № 1 | 4 900 | 4 900 | 2 500 | 0 | 2 300 |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 5 600 | 3 950 | 2 500 | 3 600 | 2 300 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 250 | 3 700 | 2 500 | 3 350 | 2 300 |
2К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 4 200 | 2 900 | 2 500 | 2 650 | 2 300 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 4 900 | 4 900 | 2 500 | 0 | 2 300 |
2К2м2к4 | 2-мест. 2-комн. 2 категории корпус № 4 | 4 200 | 2 900 | 2 500 | 2 650 | 2 300 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 12 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение
Период | с 01.09.2023 по 31.11.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
А2м3к1 | 2-мест. 3-комн. апартаменты корпус № 1 | 10 750 | 6 200 | 3 850 | 5 600 | 3 350 |
Л2м2к1 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 8 100 | 5 150 | 3 100 | 4 650 | 2 650 |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 100 | 5 150 | 3 100 | 4 650 | 2 650 |
1К1м1к1 | 1-мест. 1-комн.1 категории корпус № 1 | 4 900 | 4 900 | 2 600 | 0 | 2 400 |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 380 | 4 460 | 2 600 | 4 000 | 2 400 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 930 | 4 180 | 2 600 | 3 760 | 2 400 |
2К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 4 200 | 2 900 | 2 500 | 2 650 | 2 300 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 4 900 | 4 900 | 2 600 | 0 | 2 400 |
2К2м2к4 | 2-мест. 2-комн. 2 категории корпус № 4 | 4 200 | 2 900 | 2 500 | 2 650 | 2 300 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 12 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение
Период | с 01.12.2023 по 03.03.2024 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
А2м3к1 | 2-мест. 3-комн. апартаменты корпус № 1 | 8 900 | 5 250 | 3 250 | 4 800 | 2 800 |
Л2м2к1 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 7 000 | 4 250 | 2 700 | 3 800 | 2 300 |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 000 | 4 250 | 2 700 | 3 800 | 2 300 |
1К1м1к1 | 1-мест. 1-комн.1 категории корпус № 1 | 4 150 | 4 150 | 2 400 | 0 | 2 200 |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 5 440 | 3 680 | 2 400 | 3 300 | 2 200 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 060 | 3 460 | 2 400 | 3 100 | 2 200 |
2К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3 700 | 2 450 | 2 200 | 2 250 | 2 000 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 4 150 | 4 150 | 2 400 | 0 | 2 200 |
2К2м2к4 | 2-мест. 2-комн. 2 категории корпус № 4 | 3 700 | 2 450 | 2 200 | 2 250 | 2 000 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 12 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение
Период | c 09.01.2023 по 12.03.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 3 600 | 2 400 | 2 050 | 2 200 | 1 850 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 3 600 | 2 400 | 2 050 | 2 200 | 1 850 |
2К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 2 850 | 2 850 | 2 450 | 0 | 2 200 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 4 050 | 2 700 | 2 300 | 2 450 | 2 100 |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 4 050 | 2 700 | 2 300 | 2 450 | 2 100 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 4 200 | 2 800 | 2 400 | 2 550 | 2 150 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 4 300 | 2 850 | 2 450 | 2 600 | 2 200 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 4 750 | 3 150 | 2 700 | 2 850 | 2 450 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 2 950 | 2 950 | 2 550 | 0 | 2 300 |
1К1м1к3У | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 3 № 104 (ранее № 20) | 3 000 | 3 000 | 2 550 | 0 | 2 300 |
1К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 2 950 | 2 950 | 2 550 | 0 | 2 300 |
1К1м1к1У | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) (ранее № 15) | 3 000 | 3 000 | 2 550 | 0 | 2 300 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 3 150 | 3 150 | 2 700 | 0 | 2 450 |
А2м3к1 | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 5 100 | 3 400 | 2 900 | 3 100 | 2 650 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение
Период | с 13.03.2023 по 30.04.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 4 950 | 3 300 | 2 850 | 3 000 | 2 550 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 4 950 | 3 300 | 2 850 | 3 000 | 2 550 |
2К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 4 000 | 4 000 | 3 400 | 0 | 3 100 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 5 650 | 3 750 | 3 200 | 3 400 | 2 900 |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 5 650 | 3 750 | 3 200 | 3 400 | 2 900 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 5 800 | 3 850 | 3 300 | 3 500 | 2 950 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 6 000 | 4 000 | 3 400 | 3 600 | 3 100 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 6 550 | 4 350 | 3 700 | 3 950 | 3 350 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 4 100 | 4 100 | 3 500 | 0 | 3 150 |
1К1м1к3У | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 3 № 104 (ранее № 20) | 4 150 | 4 150 | 3 550 | 0 | 3 200 |
1К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 4 100 | 4 100 | 3 500 | 0 | 3 150 |
1К1м1к1У | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) (ранее № 15) | 4 150 | 4 150 | 3 550 | 0 | 3 200 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 4 350 | 4 350 | 3 700 | 0 | 3 350 |
А2м3к1 | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 7 050 | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 3 600 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение
Период | с 01.05.2023 по 03.09.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 4 850 | 3 220 | 2 750 | 2 900 | 2 500 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 4 850 | 3 220 | 2 750 | 2 900 | 2 500 |
2К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 3 870 | 3 870 | 3 300 | 0 | 3 000 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 5 500 | 3 650 | 3 150 | 3 300 | 2 800 |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 5 500 | 3 650 | 3 150 | 3 300 | 2 800 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 5 650 | 3 760 | 3 200 | 3 400 | 2 900 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 5 850 | 3 870 | 3 300 | 3 500 | 3 000 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 6 400 | 4 250 | 3 650 | 3 850 | 3 300 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 3 980 | 3 980 | 3 400 | 0 | 3 050 |
1К1м1к3У | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 3 № 104 (ранее № 20) | 4 030 | 4 030 | 3 450 | 0 | 3 100 |
1К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 3 980 | 3 980 | 3 400 | 0 | 3 050 |
1К1м1к1У | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) (ранее № 15) | 4 030 | 4 030 | 3 450 | 0 | 3 100 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 4 250 | 4 250 | 3 650 | 0 | 3 300 |
А2м3к1 | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 6 900 | 4 580 | 3 900 | 4 150 | 3 550 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение
Период | с 04.09.2023 по 12.11.2023 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 5 350 | 3 550 | 3 050 | 3 200 | 2 750 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 5 350 | 3 550 | 3 050 | 3 200 | 2 750 |
2К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 4 450 | 4 450 | 3 800 | 0 | 3 450 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 6 100 | 4 050 | 3 450 | 3 650 | 3 100 |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 6 100 | 4 050 | 3 450 | 3 650 | 3 100 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 6 300 | 4 200 | 3 600 | 3 800 | 3 250 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 6 700 | 4 450 | 3 800 | 4 050 | 3 450 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 7 150 | 4 750 | 4 050 | 4 300 | 3 650 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 4 380 | 4 380 | 3 750 | 0 | 3 400 |
1К1м1к3У | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 3 № 104 (ранее № 20) | 4 450 | 4 450 | 3 800 | 0 | 3 450 |
1К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 4 400 | 4 400 | 3 750 | 0 | 3 400 |
1К1м1к1У | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) (ранее № 15) | 4 450 | 4 450 | 3 800 | 0 | 3 450 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 4 700 | 4 700 | 4 000 | 0 | 3 600 |
А2м3к1 | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 7 600 | 5 050 | 4 300 | 4 550 | 3 900 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение
Период | с 13.11.2023 по 03.03.2024 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 4 600 | 3 050 | 2 600 | 2 750 | 2 350 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 4 600 | 3 050 | 2 600 | 2 750 | 2 350 |
2К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 3 650 | 3 650 | 3 150 | 0 | 2 800 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 5 200 | 3 450 | 2 950 | 3 150 | 2 650 |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 5 200 | 3 450 | 2 950 | 3 150 | 2 650 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 5 350 | 3 550 | 3 050 | 3 200 | 2 750 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 5 500 | 3 650 | 3 150 | 3 300 | 2 800 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 2 (ранее № 12) | 6 000 | 4 000 | 3 400 | 3 600 | 3 100 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 (ранее № 20) | 3 750 | 3 750 | 3 200 | 0 | 2 900 |
1К1м1к3У | 1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 3 № 104 (ранее № 20) | 3 800 | 3 800 | 3 250 | 0 | 2 950 |
1К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 (ранее № 15) | 3 750 | 3 750 | 3 200 | 0 | 2 900 |
