Базовая санаторно-курортная путевка (с лечением)
Период | с 01.10.2022 по 06.11.2022 | ||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | Оздоровительная | |||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет | |
Л2м1к1 | 1-комнатный Де Люкс | 26 800 | 19 200 | 11 500 | 15 300 | 9 600 | 2 000 | 2 500 | |
Л2м2к1 | 2-местный 2-комнантный Люкс Премиум | 35 000 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 12 500 | 2 000 | 2 500 | |
А2м1к1Я | 2-местный 1-комнатный Апартамент"Япония" | 38 500 | 27 500 | 16 500 | 22 000 | 13 700 | 2 000 | 2 500 | |
Л2м2к1Б | 2-местный 2-комнатный Люкс Премиум с балконом | 38 500 | 27 500 | 16 500 | 22 000 | 13 700 | 2 000 | 2 500 | |
А2м3к1 | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 59 700 | 42 700 | 25 600 | 34 100 | 21 300 | 2 000 | 2 500 | |
А2м3к1АА | 2-местные 3-комнатные Коллекционные Апартаменты - "Америка", "Азия" | 61 600 | 44 000 | 26 400 | 35 200 | 22 000 | 2 000 | 2 500 | |
А2м4к1АЕ | 2-местные 4-комнатные Коллекционные Апартаменты - "Африка", "Европа" | 82 600 | 59 000 | 35 400 | 47 200 | 29 500 | 2 000 | 2 500 |
- расчетный час: заезд 14.00; выезд 12.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение (диагностика, бассейн, естественный солярий, терренкур, тренажерный зал, медицинские процедуры, развлекательные программы, услуги «Детского клуба», сауна, все по показаниям врачей-специалистов)
Базовая санаторно-курортная путевка (с лечением)
Период | с 07.11.2022 по 29.12.2022 | ||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | Оздоровительная | |||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет | |
Л2м1к1 | 1-комнатный Де Люкс | 21 000 | 15 000 | 9 000 | 12 000 | 7 500 | 2 000 | 2 500 | |
Л2м2к1 | 2-местный 2-комнантный Люкс Премиум | 35 000 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 12 500 | 2 000 | 2 500 | |
А2м1к1Я | 2-местный 1-комнатный Апартамент"Япония" | 38 500 | 27 500 | 16 500 | 22 000 | 13 700 | 2 000 | 2 500 | |
Л2м2к1Б | 2-местный 2-комнатный Люкс Премиум с балконом | 38 500 | 27 500 | 16 500 | 22 000 | 13 700 | 2 000 | 2 500 | |
А2м3к1 | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 51 800 | 37 000 | 22 200 | 29 600 | 18 500 | 2 000 | 2 500 | |
А2м3к1АА | 2-местные 3-комнатные Коллекционные Апартаменты - "Америка", "Азия" | 61 600 | 44 000 | 26 400 | 35 200 | 22 000 | 2 000 | 2 500 | |
А2м4к1АЕ | 2-местные 4-комнатные Коллекционные Апартаменты - "Африка", "Европа" | 82 600 | 59 000 | 35 400 | 47 200 | 29 500 | 2 000 | 2 500 |
- расчетный час: заезд 14.00; выезд 12.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение (диагностика, бассейн, естественный солярий, терренкур, тренажерный зал, медицинские процедуры, развлекательные программы, услуги «Детского клуба», сауна, все по показаниям врачей-специалистов)
Базовая санаторно-курортная путевка (с лечением)
Период | с 30.12.2022 по 08.01.2023 | ||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | Оздоровительная | |||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет | Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет | Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет | |
Л2м1к1 | 1-комнатный Де Люкс | 28 000 | 17 500 | 12 200 | 14 000 | 10 500 | 2 000 | 2 500 | |
Л2м2к1 | 2-местный 2-комнантный Люкс Премиум | 40 000 | 25 000 | 17 500 | 20 000 | 15 000 | 2 000 | 2 500 | |
А2м1к1Я | 2-местный 1-комнатный Апартамент"Япония" | 44 000 | 27 500 | 19 200 | 22 000 | 16 500 | 2 000 | 2 500 | |
Л2м2к1Б | 2-местный 2-комнатный Люкс Премиум с балконом | 44 000 | 27 500 | 19 200 | 22 000 | 16 500 | 2 000 | 2 500 | |
А2м3к1 | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 64 000 | 40 000 | 28 000 | 32 000 | 24 000 | 2 000 | 2 500 | |
А2м3к1АА | 2-местные 3-комнатные Коллекционные Апартаменты - "Америка", "Азия" | 80 000 | 50 000 | 35 000 | 40 000 | 30 000 | 2 000 | 2 500 | |
А2м4к1АЕ | 2-местные 4-комнатные Коллекционные Апартаменты - "Африка", "Европа" | 94 400 | 59 000 | 41 300 | 47 200 | 35 400 | 2 000 | 2 500 |
- расчетный час: заезд 14.00; выезд 12.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение (диагностика, бассейн, естественный солярий, терренкур, тренажерный зал, медицинские процедуры, развлекательные программы, услуги «Детского клуба», сауна, все по показаниям врачей-специалистов)
Для уточнения актуальных цен в санатории Плаза обращайтесь к менеджерам