Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 09.01.2024 по 03.03.2024 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 450 | 5 850 | 4 750 | 5 400 | 4 300 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 250 | 5 750 | 4 650 | 4 950 | 3 850 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 5 600 | 5 600 | 5 150 | 0 | 4 500 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 5 750 | 5 750 | 5 350 | 0 | 4 650 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 8 250 | 5 050 | 3 950 | 4 200 | 3 200 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 8 250 | 5 050 | 0 | 4 200 | 0 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 7 500 | 4 500 | 3 550 | 4 100 | 3 000 |
3К2м1к1 | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 100 | 3 300 | 2 500 | 2 700 | 1 900 |
3К3м1к1 | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 800 | 3 100 | 0 | 2 600 | 0 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 04.03.2024 по 12.05.2024 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 250 | 6 750 | 5 500 | 6 050 | 4 850 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 800 | 6 300 | 5 150 | 5 650 | 4 400 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 6 000 | 6 000 | 4 900 | 0 | 3 950 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 6 300 | 6 300 | 5 200 | 0 | 4 400 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 8 800 | 5 500 | 4 400 | 4 950 | 3 850 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 8 800 | 5 500 | 0 | 4 950 | 0 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 5 850 | 5 850 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 8 150 | 4 900 | 3 850 | 4 400 | 3 550 |
3К2м1к1 | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 300 | 3 550 | 3 000 | 3 200 | 2 650 |
3К3м1к1 | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 4 950 | 3 400 | 0 | 3 000 | 0 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 13.05.2024 по 01.09.2024 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 650 | 6 950 | 5 800 | 6 400 | 5 100 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 11 300 | 6 600 | 5 450 | 6 050 | 4 850 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 6 500 | 6 500 | 5 500 | 0 | 4 800 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 6 800 | 6 800 | 6 000 | 0 | 5 000 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 9 200 | 5 900 | 4 700 | 5 200 | 4 250 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 9 200 | 5 900 | 0 | 5 250 | 0 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 6 200 | 6 200 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 8 400 | 5 100 | 4 100 | 4 650 | 3 650 |
3К2м1к1 | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 650 | 3 750 | 3 050 | 3 250 | 2 700 |
3К3м1к1 | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 300 | 3 450 | 0 | 3 050 | 0 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 02.09.2024 по 17.11.2024 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 950 | 7 200 | 6 000 | 6 550 | 5 350 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 11 550 | 7 000 | 6 000 | 6 900 | 5 700 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 6 850 | 6 850 | 5 850 | 0 | 5 100 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 7 100 | 7 100 | 6 300 | 0 | 5 050 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 9 550 | 6 200 | 4 950 | 5 950 | 4 400 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 9 550 | 6 200 | 0 | 5 900 | 0 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 6 450 | 6 450 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 8 600 | 5 350 | 4 650 | 5 100 | 3 750 |
3К2м1к1 | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 850 | 3 950 | 3 300 | 3 500 | 2 750 |
3К3м1к1 | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 500 | 3 650 | 0 | 3 450 | 0 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 18.11.2023 по 27.12.2024 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 400 | 6 450 | 5 250 | 5 950 | 4 750 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 200 | 6 350 | 5 150 | 5 450 | 4 250 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 6 200 | 6 200 | 5 700 | 0 | 4 950 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 6 350 | 6 350 | 5 900 | 0 | 5 150 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 9 100 | 5 600 | 4 350 | 4 650 | 3 550 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 9 100 | 5 600 | 0 | 4 650 | 0 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 5 650 | 5 650 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 8 250 | 4 950 | 3 950 | 4 550 | 3 300 |
3К2м1к1 | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 650 | 3 650 | 2 750 | 3 000 | 2 100 |
3К3м1к1 | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 300 | 3 450 | 0 | 2 900 | 0 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 28.12.2024 по 12.01.2025 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 200 | 6 850 | 5 650 | 6 250 | 5 050 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 900 | 6 700 | 5 600 | 6 200 | 5 000 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 6 550 | 6 550 | 5 800 | 0 | 5 050 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 6 750 | 6 750 | 6 100 | 0 | 5 100 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 9 350 | 5 900 | 4 650 | 5 300 | 4 000 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 9 350 | 5 900 | 0 | 5 300 | 0 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 6 050 | 6 050 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 8 450 | 5 150 | 4 300 | 4 850 | 3 550 |
3К2м1к1 | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 750 | 3 800 | 3 050 | 3 250 | 2 450 |
3К3м1к1 | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 400 | 3 550 | 0 | 3 200 | 0 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 13.01.2025 по 02.03.2025 | |||||
Программы лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 400 | 6 450 | 5 250 | 5 950 | 4 750 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 200 | 6 350 | 5 150 | 5 450 | 4 250 |
1К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 | 6 200 | 6 200 | 5 700 | 0 | 4 950 |
1К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 | 6 350 | 6 350 | 5 900 | 0 | 5 150 |
1К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2 | 9 100 | 5 600 | 4 350 | 4 650 | 3 550 |
1К2м1к3 | 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 9 100 | 5 600 | 0 | 4 650 | 0 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 | 5 650 | 5 650 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 | 8 250 | 4 950 | 3 950 | 4 550 | 3 300 |
3К2м1к1 | 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 650 | 3 650 | 2 750 | 3 000 | 2 100 |
3К3м1к1 | 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 | 5 300 | 3 450 | 0 | 2 900 | 0 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке