Цены в санатории Москва г. Кисловодск

Прайс - лист


  • Санаторий "Москва" цены с 09.01.2023 по 12.03.2023г. (с лечением)

    Общетерапевтическая путевка (с лечением)

    Период  с 09.01.2023 по 12.03.2023
    Программы лечения Общетерапевтическая*
    Категория номеров, согласно АСБ Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет
    Л2м2к3 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 8 300 5 050 4 050 4 600 3 600
    1К2м2к2 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 7 950 4 600 3 700 4 150 3 250
    1К1м1к2 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 4 500 4 500 3 600 0 3 150
    1К1м1к3 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 4 600 4 600 3 700 0 3 250
    1К2м1к2 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2  6 950 4 050 3 250 3 700 2 900
    1К2м1к3 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 6 950 4 050 0 3 700 0
    2К1м1к2 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 4 150 4 150 0 0 0
    2К2м1к2 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 5 950 3 600 2 900 3 250 2 600
    3К2м1к1 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 3 900 2 600 2 150 2 350 1 900
    3К3м1к1 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 3 700 2 450 0 2 250 0

    - расчетный час: 08.00
    - минимальный срок путевки- 10 суток
    - в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке

  • Санаторий "Москва" цены с 13.03.2022 по 30.04.2023г. (с лечением)

    Общетерапевтическая путевка (с лечением)

    Период  с 13.03.2022 по 30.04.2023
    Программы лечения Общетерапевтическая*
    Категория номеров, согласно АСБ Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет
    Л2м2к3 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 9 300 5 550 4 550 5 050 4 050
    1К2м2к2 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 8 900 5 200 4 200 4 650 3 650
    1К1м1к2 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 4 950 4 950 4 050 0 3 550
    1К1м1к3 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 5 150 5 150 4 300 0 3 650
    1К2м1к2 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2  7 300 4 550 3 650 4 150 3 200
    1К2м1к3 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 7 300 4 550 0 4 150 0
    2К1м1к2 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 4 800 4 800 0 0 0
    2К2м1к2 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 6 750 4 050 3 250 3 650 2 900
    3К2м1к1 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 4 400 2 900 2 450 2 650 2 150
    3К3м1к1 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 4 200 2 750 0 2 520 0

    - расчетный час: 08.00
    - минимальный срок путевки- 10 суток
    - в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке

  • Санаторий "Москва" цены с 01.05.2023 по 03.09.2023г. (с лечением)

    Общетерапевтическая путевка (с лечением)

    Период  с 01.05.2023 по 03.09.2023
    Программы лечения Общетерапевтическая*
    Категория номеров, согласно АСБ Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет
    Л2м2к3 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 9 550 5 750 4 750 5 250 4 250
    1К2м2к2 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 9 300 5 450 4 500 5 000 4 000
    1К1м1к2 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 5 350 5 350 4 550 0 3 950
    1К1м1к3 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 5 550 5 550 4 950 0 4 100
    1К2м1к2 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2  7 580 4 850 3 850 4 300 3 500
    1К2м1к3 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 7 580 4 850 0 4 300 0
    2К1м1к2 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 5 100 5 100 0 0 0
    2К2м1к2 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 6 950 4 200 3 400 3 800 3 000
    3К2м1к1 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 4 600 3 100 2 500 2 700 2 250
    3К3м1к1 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 4 350 2 800 0 2 600 0

    - расчетный час: 08.00
    - минимальный срок путевки- 10 суток
    - в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке

  • Санаторий "Москва" цены с 04.09.2023 по 12.11.2023г. (с лечением)

    Общетерапевтическая путевка (с лечением)

    Период  с 04.09.2023 по 12.11.2023
    Программы лечения Общетерапевтическая*
    Категория номеров, согласно АСБ Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет
    Л2м2к3 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 9 850 5 950 4 950 5 400 4 400
    1К2м2к2 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 9 550 5 750 4 950 5 700 4 700
    1К1м1к2 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 5 650 5 650 4 800 0 4 200
    1К1м1к3 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 5 850 5 850 5 200 0 4 150
    1К2м1к2 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2  7 850 5 100 4 100 4 900 3 600
    1К2м1к3 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 7 850 5 100 0 4 900 0
    2К1м1к2 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 5 300 5 300 0 0 0
    2К2м1к2 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 7 100 4 400 3 800 4 150 3 100
    3К2м1к1 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 4 800 3 200 2 700 2 850 2 300
    3К3м1к1 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 4 550 3 000 0 2 800 0

    - расчетный час: 08.00
    - минимальный срок путевки- 10 суток
    - в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке

  • Санаторий "Москва" цены с 13.11.2023 по 03.03.2024г. (с лечением)

    Общетерапевтическая путевка (с лечением)

    Период  с 13.11.2023 по 03.03.2024
    Программы лечения Общетерапевтическая*
    Категория номеров, согласно АСБ Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет
    Л2м2к3 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 8 550 5 300 4 300 4 900 3 900
    1К2м2к2 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 8 400 5 200 4 200 4 500 3 500
    1К1м1к2 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 2 5 050 5 050 4 650 0 4 050
    1К1м1к3 1-мест. 1-комн. улучшенный 14 кв.м. корпус № 3 5 200 5 200 4 850 0 4 200
    1К2м1к2 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 2  7 500 4 550 3 550 3 800 2 900
    1К2м1к3 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 7 500 4 550 0 3 800 0
    2К1м1к2 1-мест. 1-комн. стандартный 9 кв.м. корпус № 2 4 600 4 600 0 0 0
    2К2м1к2 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 2 6 800 4 050 3 200 3 700 2 700
    3К2м1к1 2-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 4 600 3 000 2 250 2 450 1 700
    3К3м1к1 3-местн. 1-комн. с удобствами на этаже корпус № 1 4 350 2 800 0 2 350 0

    - расчетный час: 08.00
    - минимальный срок путевки- 10 суток
    - в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке

Заявка на бронирование/консультацию