Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 09.01.2024 по 03.03.2024 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 500 | 5 950 | 4 100 | 4 650 | 3 650 |
1К1м1к3 | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 750 | 5 750 | 3 850 | 0 | 3 200 |
1К2м1к3 | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 650 | 4 550 | 3 450 | 3 850 | 2 900 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 950 | 4 850 | 3 650 | 4 000 | 3 200 |
2К1м1к2 | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 750 | 4 750 | 3 300 | 0 | 2 550 |
2К2м1к2 | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 300 | 4 100 | 3 000 | 3 300 | 2 450 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 04.03.2024 по 12.05.2024 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 250 | 7 000 | 5 250 | 5 600 | 4 550 |
1К1м1к3 | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 750 | 6 750 | 5 300 | 0 | 4 300 |
1К2м1к3 | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 700 | 5 550 | 4 350 | 4 700 | 3 750 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 450 | 5 800 | 4 600 | 4 800 | 3 850 |
2К1м1к2 | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 650 | 5 650 | 4 500 | 0 | 3 700 |
2К2м1к2 | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 900 | 4 800 | 3 750 | 3 900 | 3 200 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 13.05.2024 по 01.09.2024 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 700 | 6 900 | 4 850 | 5 250 | 4 000 |
1К1м1к3 | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 700 | 6 700 | 4 750 | 0 | 3 900 |
1К2м1к3 | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 550 | 5 350 | 4 000 | 4 250 | 3 300 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 300 | 5 700 | 4 250 | 4 400 | 3 400 |
2К1м1к2 | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 800 | 5 800 | 4 300 | 0 | 3 450 |
2К2м1к2 | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 950 | 4 750 | 3 550 | 3 650 | 2 700 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 02.09.2024 по 17.11.2024 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 550 | 7 550 | 5 250 | 6 050 | 4 600 |
1К1м1к3 | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 300 | 7 300 | 5 000 | 0 | 4 000 |
1К2м1к3 | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 550 | 6 050 | 4 600 | 4 750 | 3 650 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 850 | 6 300 | 4 850 | 5 100 | 4 000 |
2К1м1к2 | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 200 | 6 200 | 4 500 | 0 | 3 300 |
2К2м1к2 | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 800 | 5 250 | 4 000 | 4 500 | 3 300 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 18.11.2023 по 27.12.2024 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 350 | 6 550 | 4 550 | 5 150 | 4 050 |
1К1м1к3 | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 350 | 6 350 | 4 250 | 0 | 3 550 |
1К2м1к3 | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 250 | 5 050 | 3 800 | 4 250 | 3 200 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 650 | 5 350 | 4 050 | 4 400 | 3 550 |
2К1м1к2 | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 250 | 5 250 | 3 650 | 0 | 2 850 |
2К2м1к2 | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 850 | 4 550 | 3 300 | 3 650 | 2 700 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 28.12.2024 по 12.01.2025 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 950 | 7 050 | 4 900 | 5 600 | 4 325 |
1К1м1к3 | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 825 | 6 825 | 4 625 | 0 | 3 775 |
1К2м1к3 | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 900 | 5 550 | 4 200 | 4 500 | 3 425 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 250 | 5 825 | 4 450 | 4 750 | 3 775 |
2К1м1к2 | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 725 | 5 725 | 4 075 | 0 | 3 075 |
2К2м1к2 | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 325 | 4 900 | 3 650 | 4 075 | 3 000 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
Период | с 13.01.2025 по 02.03.2025 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 350 | 6 550 | 4 550 | 5 150 | 4 050 |
1К1м1к3 | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 350 | 6 350 | 4 250 | 0 | 3 550 |
1К2м1к3 | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 250 | 5 050 | 3 800 | 4 250 | 3 200 |
1К2м2к2 | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 650 | 5 350 | 4 050 | 4 400 | 3 550 |
2К1м1к2 | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 250 | 5 250 | 3 650 | 0 | 2 850 |
2К2м1к2 | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 850 | 4 550 | 3 300 | 3 650 | 2 700 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 10 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке