Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 09.01.2024 по 03.03.2024 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-местный 2-комнатный люкс корпус № 2 | 8 700 | 5 950 | 4 400 | 4 950 | 3 750 |
2К1м1к2 | 1-местный 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 5 400 | 5 400 | 3 550 | 0 | 3 000 |
1К2м2к2 | 2-местный 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 6 950 | 5 400 | 3 750 | 4 400 | 3 100 |
1К2м2к4 | 2-местный 2-комнатный 1 категории корпус № 4 | 6 050 | 5 200 | 3 650 | 4 000 | 3 000 |
1К2м1к4 | 2-местный 1-комнатный 1 категории корпус № 4 | 6 200 | 5 100 | 3 550 | 4 000 | 3 000 |
1К1м1к4 | 1-местный 1-комнатный 1 категории корпус № 4 | 5 850 | 5 850 | 4 000 | 0 | 3 550 |
2К2м1к4 | 2-местный 1-комнатный 2 категории корпус № 4 | 5 650 | 4 750 | 3 100 | 3 750 | 2 750 |
3К1м1к3 | 1-местный 1-комнатный 3 категории эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 4 000 | 4 000 | 2 750 | 0 | 2 550 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 04.03.2024 по 12.05.2024 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-местный 2-комнатный люкс корпус № 2 | 10 250 | 7 050 | 5 300 | 5 650 | 4 600 |
2К1м1к2 | 1-местный 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 6 900 | 6 900 | 4 850 | 0 | 4 150 |
1К2м2к2 | 2-местный 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 600 | 6 300 | 4 450 | 5 050 | 3 800 |
1К2м2к4 | 2-местный 2-комнатный 1 категории корпус № 4 | 7 500 | 6 200 | 4 350 | 4 500 | 3 700 |
1К2м1к4 | 2-местный 1-комнатный 1 категории корпус № 4 | 7 100 | 6 050 | 4 150 | 4 750 | 3 550 |
1К1м1к4 | 1-местный 1-комнатный 1 категории корпус № 4 | 6 900 | 6 900 | 4 850 | 0 | 4 150 |
2К2м1к4 | 2-местный 1-комнатный 2 категории корпус № 4 | 6 850 | 5 700 | 4 000 | 4 600 | 3 450 |
3К1м1к3 | 1-местный 1-комнатный 3 категории эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 4 850 | 4 850 | 3 400 | 0 | 2 950 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 13.05.2024 по 01.09.2024 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-местный 2-комнатный люкс корпус № 2 | 10 150 | 7 000 | 5 250 | 5 600 | 4 550 |
2К1м1к2 | 1-местный 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 6 900 | 6 900 | 4 850 | 0 | 4 150 |
1К2м2к2 | 2-местный 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 700 | 6 400 | 4 500 | 5 150 | 3 850 |
1К2м2к4 | 2-местный 2-комнатный 1 категории корпус № 4 | 7 550 | 6 300 | 4 400 | 5 050 | 3 800 |
1К2м1к4 | 2-местный 1-комнатный 1 категории корпус № 4 | 7 050 | 5 900 | 4 100 | 4 700 | 3 550 |
1К1м1к4 | 1-местный 1-комнатный 1 категории корпус № 4 | 6 850 | 6 850 | 4 800 | 0 | 4 150 |
2К2м1к4 | 2-местный 1-комнатный 2 категории корпус № 4 | 6 800 | 5 650 | 4 000 | 4 550 | 3 400 |
3К1м1к3 | 1-местный 1-комнатный 3 категории эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 4 800 | 4 800 | 3 400 | 0 | 2 900 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 02.09.2024 по 17.11.2024 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-местный 2-комнатный люкс корпус № 2 | 11 200 | 7 700 | 5 800 | 6 200 | 5 050 |
2К1м1к2 | 1-местный 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 7 000 | 7 000 | 4 900 | 0 | 4 200 |
1К2м2к2 | 2-местный 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 400 | 7 000 | 4 900 | 5 600 | 4 200 |
1К2м2к4 | 2-местный 2-комнатный 1 категории корпус № 4 | 8 250 | 6 750 | 4 800 | 5 500 | 4 150 |
1К2м1к4 | 2-местный 1-комнатный 1 категории корпус № 4 | 7 850 | 6 500 | 4 600 | 5 250 | 3 950 |
1К1м1к4 | 1-местный 1-комнатный 1 категории корпус № 4 | 7 450 | 7 450 | 5 250 | 0 | 4 500 |
2К2м1к4 | 2-местный 1-комнатный 2 категории корпус № 4 | 7 500 | 6 250 | 4 400 | 5 000 | 3 750 |
3К1м1к3 | 1-местный 1-комнатный 3 категории эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 5 150 | 5 150 | 3 650 | 0 | 3 100 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 18.11.2024 по 27.12.2024 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-местный 2-комнатный люкс корпус № 2 | 9 500 | 6 550 | 4 950 | 5 250 | 4 300 |
2К1м1к2 | 1-местный 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 5 950 | 5 950 | 4 200 | 0 | 3 600 |
1К2м2к2 | 2-местный 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 700 | 6 400 | 4 500 | 5 150 | 3 850 |
1К2м2к4 | 2-местный 2-комнатный 1 категории корпус № 4 | 7 700 | 5 750 | 4 500 | 5 150 | 3 850 |
1К2м1к4 | 2-местный 1-комнатный 1 категории корпус № 4 | 7 350 | 5 650 | 4 300 | 4 900 | 3 650 |
1К1м1к4 | 1-местный 1-комнатный 1 категории корпус № 4 | 6 450 | 6 450 | 4 550 | 0 | 3 900 |
2К2м1к4 | 2-местный 1-комнатный 2 категории корпус № 4 | 6 300 | 5 250 | 3 700 | 4 200 | 3 150 |
3К1м1к3 | 1-местный 1-комнатный 3 категории эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 4 400 | 4 400 | 3 100 | 0 | 2 650 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке