Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 09.01.2023 по 12.03.2023 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 730 | 5 260 | 3 920 | 4 370 | 3 360 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 4 760 | 4 760 | 3 140 | 0 | 2 690 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 6 160 | 4 760 | 3 360 | 3 920 | 2 800 |
1К2м2к4у | 2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 6 160 | 5 150 | 3 580 | 4 140 | 3 140 |
1К2м2к4 | 2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 5 380 | 4 650 | 3 250 | 3 580 | 2 690 |
1К2м1к4у | 2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 5 820 | 4 760 | 3 360 | 3 700 | 2 800 |
1К2м1к4 | 2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 5 490 | 4 480 | 3 140 | 3 580 | 2 690 |
1К1м1к4 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 5 150 | 5 150 | 3 580 | 0 | 3 140 |
2К2м1к4 | 2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 5 040 | 4 260 | 2 800 | 3 360 | 2 460 |
2К1м1к4 | 1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 4 480 | 4 480 | 3 140 | 0 | 2 690 |
3К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 4 260 | 3 580 | 2 460 | 2 800 | 2 240 |
3К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 3 580 | 3 580 | 2 460 | 0 | 2 240 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 13.03.2023 по 04.06.2023 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 600 | 5 800 | 4 300 | 4 800 | 3 700 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 5 300 | 5 300 | 3 500 | 0 | 3 000 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 6 800 | 5 300 | 3 700 | 4 300 | 3 100 |
1К2м2к4у | 2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 6 800 | 5 700 | 4 000 | 4 600 | 3 500 |
1К2м2к4 | 2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 6 000 | 5 200 | 3 600 | 4 000 | 3 000 |
1К2м1к4у | 2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 6 500 | 5 300 | 3 700 | 4 100 | 3 100 |
1К2м1к4 | 2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 6 100 | 5 000 | 3 500 | 4 000 | 3 000 |
1К1м1к4 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 5 700 | 5 700 | 4 000 | 0 | 3 500 |
2К2м1к4 | 2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 5 600 | 4 700 | 3 100 | 3 700 | 2 700 |
2К1м1к4 | 1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 5 000 | 5 000 | 3 500 | 0 | 3 000 |
3К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 4 700 | 4 000 | 2 700 | 3 100 | 2 500 |
3К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 4 000 | 4 000 | 2 700 | 0 | 2 500 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 05.06.2023 по 03.09.2023 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 450 | 5 750 | 4 250 | 4 750 | 3 650 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 5 150 | 5 150 | 3 450 | 0 | 2 950 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 6 750 | 5 150 | 3 650 | 4 250 | 3 050 |
1К2м2к4у | 2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 6 750 | 5 650 | 3 950 | 4 550 | 3 450 |
1К2м2к4 | 2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 5 850 | 5 050 | 3 550 | 3 950 | 2 950 |
1К2м1к4у | 2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 6 350 | 5 150 | 3 650 | 4 050 | 3 050 |
1К2м1к4 | 2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 5 950 | 4 850 | 3 450 | 3 950 | 2 950 |
1К1м1к4 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 5 650 | 5 650 | 3 950 | 0 | 3 450 |
2К2м1к4 | 2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 5 450 | 4 650 | 3 050 | 3 650 | 2 650 |
2К1м1к4 | 1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 4 850 | 4 850 | 3 450 | 0 | 2 950 |
3К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 4 650 | 3 950 | 2 650 | 3 050 | 2 450 |
3К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 3 950 | 3 950 | 2 650 | 0 | 2 450 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 04.09.2023 по 05.11.2023 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 250 | 6 350 | 4 750 | 5 250 | 4 050 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 5 750 | 5 750 | 3 750 | 0 | 3 250 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 7 350 | 5 750 | 4 050 | 4 750 | 3 350 |
1К2м2к4у | 2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 7 350 | 6 150 | 4 250 | 4 950 | 3 750 |
1К2м2к4 | 2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 6 450 | 5 550 | 3 950 | 4 250 | 3 250 |
1К2м1к4у | 2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 6 950 | 5 750 | 4 050 | 4 450 | 3 350 |
1К2м1к4 | 2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 6 550 | 5 350 | 3 750 | 4 250 | 3 250 |
1К1м1к4 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 6 150 | 6 150 | 4 250 | 0 | 3 750 |
2К2м1к4 | 2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 6 050 | 5 150 | 3 350 | 4 050 | 2 950 |
2К1м1к4 | 1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 5 350 | 5 350 | 3 750 | 0 | 3 250 |
3К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 5 150 | 4 250 | 2 950 | 3 350 | 2 650 |
3К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 4 250 | 4 250 | 2 950 | 0 | 2 650 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке
Общетерапевтическая путевка, программа «Репродуктивное здоровье» (с лечением)
Период | с 06.11.2023 по 03.03.2024 | |||||
Программа лечения | Путевка с лечением (в том числе реабилитационная), "Репродуктивное здоровье", "Антистресс", "Повышай иммунитет", "Движение - жизнь" , "Реабилитация после Ковид " | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к2 | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 7 900 | 5 400 | 4 000 | 4 500 | 3 400 |
2К1м1к2 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 4 900 | 4 900 | 3 200 | 0 | 2 700 |
1К2м2к2 | 2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 6 300 | 4 900 | 3 400 | 4 000 | 2 800 |
1К2м2к4у | 2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 6 300 | 5 300 | 3 600 | 4 200 | 3 200 |
1К2м2к4 | 2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 5 500 | 4 700 | 3 300 | 3 600 | 2 700 |
1К2м1к4у | 2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 5 900 | 4 900 | 3 400 | 3 800 | 2 800 |
1К2м1к4 | 2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 5 600 | 4 600 | 3 200 | 3 600 | 2 700 |
1К1м1к4 | 1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 5 300 | 5 300 | 3 600 | 0 | 3 200 |
2К2м1к4 | 2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 5 100 | 4 300 | 2 800 | 3 400 | 2 500 |
2К1м1к4 | 1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 4 600 | 4 600 | 3 200 | 0 | 2 700 |
3К2м1к4 | 2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 4 300 | 3 600 | 2 500 | 2 800 | 2 300 |
3К1м1к3 | 1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 3 600 | 3 600 | 2 500 | 0 | 2 300 |
- расчетный час: 08.00
- минимальный срок путевки- 7 суток
- в стоимость входит: проживание, питание, лечение согласно путевке